TA |
||||
Pizza PUB |
92 | 4.2 | ||
Fusión Latina Restaurante | 89 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
emiliano's | 88 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Mariscos Chilo Juriquilla | 78 | 4.4 | 3.5 | |
Buffalo Wild Wings | 81 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
Rattle | 85 | 4.4 | 4 | |
Pollo Feliz Juriquilla | 76 | 4.1 | 1.6 | 4 |
UEIK Restaurante | 75 | 4.2 | 4.3 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 92 se basa en 180 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 1 442 877 9606
An error has occurred! Please try again in a few minutes